Idő |
Összeg (HUF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
tól | ig | tól | ig | ||
100 001 | 5 000 000 | 5 000 001 | 30 000 000 | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hét | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
1 | Hónap | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 | Hónap | 1% | 1,02% | 1,25% | 1,27% |
6 | Hónap | 1,5% | 1,53% | 1,75% | 1,77% |
1 | Év | 1,25% | 1,27% | 1,5% | 1,53% |
A NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
E-mail a pénzintézetnek.
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2018.08.15 - 01:52
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
MBH Bank | 5,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 20,6 % |
Befektetési alap | 53,90 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!