Idő |
Összeg (HUF) | ||
---|---|---|---|
tól | ig | ||
50 000 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hónap | 1,23% | 1,23% |
2 | Hónap | 1,23% | 1,23% |
3 | Hónap | 2,33% | 1,6% |
4 | Hónap | 2,33% | 1,78% |
5 | Hónap | 2,83% | 1,99% |
6 | Hónap | 2,83% | 2,13% |
7 | Hónap | 4,03% | 2,4% |
8 | Hónap | 4,03% | 2,61% |
9 | Hónap | 4,08% | 2,77% |
10 | Hónap | 4,08% | 2,9% |
11 | Hónap | 4,28% | 3,03% |
12 | Hónap | 4,28% | 3,13% |
13 | Hónap | 4,63% | 3,24% |
14 | Hónap | 4,63% | 3,34% |
15 | Hónap | 4,93% | 3,44% |
16 | Hónap | 4,93% | 3,52% |
17 | Hónap | 6,03% | 3,66% |
18 | Hónap | 6,03% | 3,78% |
19 | Hónap | 6,2% | 3,9% |
20 | Hónap | 6,2% | 4% |
21 | Hónap | 6,6% | 4,11% |
22 | Hónap | 6,6% | 4,21% |
23 | Hónap | 7,4% | 4,34% |
24 | Hónap | 7,4% | 4,45% |
A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:48
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
MBH Bank | 6,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 20,6 % |
Befektetési alap | 36,90 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!