| Idő |
Összeg (HUF) | ||
|---|---|---|---|
| tól | ig | ||
| 50 000 | nincs felső határ | ||
| Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
| 1 | Hónap | 2,7% | 2,7% |
| 2 | Hónap | 2,8% | 2,75% |
| 3 | Hónap | 3,1% | 2,87% |
| 4 | Hónap | 3,45% | 3,01% |
| 5 | Hónap | 4,9% | 3,39% |
| 6 | Hónap | 5,6% | 3,76% |
| 7 | Hónap | 5,9% | 4,06% |
| 8 | Hónap | 6,25% | 4,34% |
| 9 | Hónap | 6,6% | 4,59% |
| 10 | Hónap | 6,95% | 4,83% |
| 11 | Hónap | 7,5% | 5,07% |
| 12 | Hónap | 9,7% | 5,45% |
A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:48
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
| K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
| MBH Bank | 6,50 % |
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
| Állampapír | 19 % |
| Befektetési alap | 52,90 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!