| Idő |
Összeg (HUF) | ||
|---|---|---|---|
| tól | ig | ||
| 1 000 | nincs felső határ | ||
| Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
| 1 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 2 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 3 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 4 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 5 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 6 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 7 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 8 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 9 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 10 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 11 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
| 12 | Hónap | 0,15% | 0,15% |
A DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:52
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
| K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
| MBH Bank | 6,50 % |
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
| Állampapír | 20,6 % |
| Befektetési alap | 43,10 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!