| Idő | 
 Összeg (HUF)  | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | ||
| 1 000 | 500 000 | 500 001 | 1 000 000 | 1 000 001 | 2 000 000 | 2 000 001 | 3 000 000 | 3 000 001 | 5 000 000 | 5 000 001 | 7 000 000 | 7 000 001 | 10 000 000 | 10 000 001 | nincs felső határ | ||
| Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
| 1 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 
| 2 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 
| 3 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 
| 4 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 
| 6 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 
| 9 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 
| 12 | Hónap | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 
A DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje: 
2023.06.30 - 00:52
:  Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
| K&H Bank Zrt. | 9,00 % | 
| MBH Bank | 6,50 % | 
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % | 
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % | 
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % | 
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % | 
| Állampapír | 20,6 % | 
| Befektetési alap | 44,20 % | 
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!