Idő |
Összeg (USD) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tól | ig | tól | ig | tól | ig | tól | ig | ||
500 | 2 999 | 3 000 | 9 999 | 10 000 | 49 999 | 50 000 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hónap | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 | Hónap | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
6 | Hónap | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
12 | Hónap | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Az OTP Bank Nyrt. elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:50
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása az OTP Bank Nyrt. feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!