| Idő |
Összeg (GBP) | ||
|---|---|---|---|
| tól | ig | ||
| 1 500 | nincs felső határ | ||
| Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
| 1 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
| 2 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
| 3 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
| 6 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
| 9 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
| 12 | Hónap | 0,01% | 0,01% |
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:49
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása az UniCredit Bank Hungary Zrt. feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
| K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
| MBH Bank | 6,50 % |
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
| Állampapír | 20,6 % |
| Befektetési alap | 43,10 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!