Idő |
Összeg (HUF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tól | ig | tól | ig | tól | ig | ||
50 000 | 999 999 | 1 000 000 | 2 499 999 | 2 500 000 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
6 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
12 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Az OTP Bank Nyrt. elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.06.30 - 00:50
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása az OTP Bank Nyrt. feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
MBH Bank | 5,75 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 20,6 % |
Befektetési alap | 47,50 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!