Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 12 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti okirat | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
Merkantil Bank Zrt. - Mobil Betétszámla | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Kamatozó takarékbetétkönyv lekötött | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap | -6,80 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 2,20 % |
Egyéb értékpapír | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | -2,20 % |
Ingatlan /Közvetett | Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat | -0,30 % |
Ingatlan /Közvetlen | NAP Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat | -100,00 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -2,90 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap | -0,10 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja | -1,90 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,20 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 0,00 % |
Részvény | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | -7,80 % |
Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -1,90 % |
Tőkevédett | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap | -10,50 % |
Vegyes /Dinamikus | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja | -1,40 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,20 % |
Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,20 % |
A fentiek a 2016. június 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Várjuk véleményét a témával kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.