Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 12 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
Merkantil Bank Zrt. - Mobil Betétszámla | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 3 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | -3,90 % |
Árupiaci | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja | -6,40 % |
Egyéb értékpapír | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 0,50 % |
Ingatlan /Közvetett | Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat | -2,80 % |
Ingatlan /Közvetlen | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | -4,30 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 0,00 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Generáció Patikapénztár Befektetési Alap | 0,00 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat | -1,60 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,30 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,00 % |
Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -13,40 % |
Származtatott | CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | -2,60 % |
Tőkevédett | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap | -6,20 % |
Vegyes /Dinamikus | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja | -0,90 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,10 % |
Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,30 % |
A fentiek a 2016. július 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Tegye fel kérdését a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.