Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 12 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
Merkantil Bank Zrt. - Mobil Betétszámla | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 3 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | -5,90 % |
Árupiaci | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja | -0,90 % |
Egyéb értékpapír | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | -0,90 % |
Ingatlan /Közvetett | Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat | -2,90 % |
Ingatlan /Közvetlen | NAP Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat | -100,00 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap | 0,10 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -1,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat | -1,30 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,30 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,00 % |
Részvény | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja | -2,40 % |
Származtatott | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,20 % |
Tőkevédett | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -2,80 % |
Vegyes /Dinamikus | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | 0,80 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | -4,10 % |
Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,60 % |
A leírtak a 2016. augusztus 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Várjuk véleményét a témával kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.