Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 1 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - 12 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| Merkantil Bank Zrt. - Mobil Betétszámla | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | -6,10 % |
| Árupiaci | Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | -6,40 % |
| Egyéb értékpapír | Budapest US95 Plusz Alap | 0,00 % |
| Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat | -0,20 % |
| Ingatlan /Közvetlen | NAP Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat | -100,00 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap | -0,20 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -0,40 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat | -1,20 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,40 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | Equilor Likviditási Befektetési Alap | -0,10 % |
| Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | -5,90 % |
| Származtatott | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | -1,60 % |
| Tőkevédett | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -3,10 % |
| Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 0,20 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | -6,40 % |
| Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,50 % |
A fenti adatok a 2016. szeptember 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Kérdezzen a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.