Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Eseti betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 2 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 12 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - 6 havi Erste Forint Futam Betét | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Eseti betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Erste Aktív Plusz Betét | 0,01 % | 3 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Erste Tartós Aktív Plusz Betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | -4,10 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -4,10 % |
Egyéb értékpapír | Budapest US95 Plusz Alap | -7,60 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat | -3,50 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -14,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -1,30 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -1,90 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | -3,80 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,50 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,10 % |
Részvény | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | -5,80 % |
Származtatott | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | -1,80 % |
Tőkevédett | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap | -4,20 % |
Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | -0,80 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap | -7,30 % |
Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -1,80 % |
A fentiek a 2016. október 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Szóljon hozzá a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.