Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| MKB Bank Zrt. - Pénzpiaci betét | -0,03 % | 9 hó |
| MKB Bank Zrt. - Pénzpiaci betét | -0,03 % | 12 hó |
| Polgári Bank ZRt. - Light Takarékszelvény betétszámla | 0,01 % | 1 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Eseti betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
| ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
| Citibank - Lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| Citibank - Lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap | -4,70 % |
| Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -13,50 % |
| Egyéb értékpapír | Budapest 2016 Alap | 0,80 % |
| Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | -1,20 % |
| Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -14,80 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | -3,50 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Pioneer Rövid Kötvény Alap H sorozat | -2,00 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | -1,10 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,50 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | Equilor Likviditási Befektetési Alap | -0,10 % |
| Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -7,90 % |
| Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -9,20 % |
| Tőkevédett | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap | -5,80 % |
| Vegyes /Dinamikus | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | -0,90 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | -1,40 % |
| Vegyes /Óvatos | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | -4,00 % |
A fentiek a 2016. december 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Szóljon hozzá a fenti témákkal kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.