Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Eseti betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
ERSTE Bank Zrt. - Ismétlődő betétlekötés | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
Citibank - Lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Citibank - Lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -40,80 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -5,70 % |
Egyéb értékpapír | Budapest 2016 Alap | 0,90 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | -0,50 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -7,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | -2,50 % |
Kötvény /Rövid kötvény | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | -0,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat | -1,10 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,60 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Equilor Likviditási Befektetési Alap | -0,10 % |
Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -13,70 % |
Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -9,60 % |
Tőkevédett | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap | -2,40 % |
Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | -0,80 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,70 % |
Vegyes /Óvatos | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat | -5,20 % |
A fenti adatok a 2017. január 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Várjuk véleményét a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.