Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
| MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
| Mohácsi Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti számla | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | -19,40 % |
| Árupiaci | CIB Nyersanyag Alapok Alapja | -10,70 % |
| Egyéb értékpapír | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap | -0,20 % |
| Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat | 0,40 % |
| Ingatlan /Közvetlen | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | -2,40 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 0,20 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -2,50 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | -7,00 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,30 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | Equilor Likviditási Befektetési Alap | -0,40 % |
| Részvény | Dialóg Expander Részvény Alap | -7,70 % |
| Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -5,80 % |
| Tőkevédett | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap | -2,40 % |
| Vegyes /Dinamikus | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | -4,20 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | -4,00 % |
| Vegyes /Óvatos | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | -4,10 % |
A cikkben leírtak a 2017. július 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Kérdezzen a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.