Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap | -5,40 % |
Árupiaci | MKB Nyersanyag Alapok Alapja | -2,90 % |
Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,20 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -4,50 % |
Ingatlan /Közvetlen | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | -3,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -2,90 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -1,00 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -7,00 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,50 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,30 % |
Részvény | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja | -6,60 % |
Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -6,00 % |
Tőkevédett | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap | -2,80 % |
Vegyes /Dinamikus | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | -3,10 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -8,60 % |
Vegyes /Óvatos | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | -7,90 % |
A fenti adatok a 2018. március 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Várjuk véleményét a fenti témákkal kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.