Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | -4,80 % |
Árupiaci | CIB Arany Alapok Alapja | -0,10 % |
Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,20 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -3,00 % |
Ingatlan /Közvetlen | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | -9,30 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | -1,70 % |
Kötvény /Rövid kötvény | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap | -1,00 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -7,70 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,80 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,30 % |
Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -10,20 % |
Származtatott | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -6,50 % |
Tőkevédett | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -3,80 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | -4,00 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -9,20 % |
Vegyes /Óvatos | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | -9,10 % |
A fenti adatok a 2018. április 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Kérdezzen a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.