Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti szerződés | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | Equilor Afrika Befektetési Alap | -9,60 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -9,00 % |
Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,30 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 2,40 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -2,00 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | -4,90 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat | -4,20 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | OTP EMEA Kötvény Alap | -4,10 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,90 % |
Pénzpiaci /Likviditási | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat | -0,60 % |
Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -34,90 % |
Származtatott | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja | -5,60 % |
Tőkevédett | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap | -2,70 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | -5,60 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | -9,30 % |
Vegyes /Óvatos | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,90 % |
A fenti adatok a 2018. augusztus 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.