Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti szerződés | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP EMDA Származtatott Alap | -6,40 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -5,70 % |
Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,30 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -0,80 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -0,80 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -1,80 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat | -1,40 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | OTP EMEA Kötvény Alap | -6,20 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,40 % |
Pénzpiaci /Likviditási | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat | -0,50 % |
Részvény | OTP Török Részvény Alap A sorozat | -28,80 % |
Származtatott | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap | -5,60 % |
Tőkevédett | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -6,10 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | -4,10 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | -7,00 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | -2,00 % |
A leírtak a 2018. szeptember 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.