Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó | 
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó | 
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó | 
| MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó | 
| K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti szerződés | 0,01 % | 1 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó | 
| K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó | 
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó | 
| Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó | 
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó | 
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | -7,30 % | 
| Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -3,40 % | 
| Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | -0,50 % | 
| Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -2,00 % | 
| Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -0,10 % | 
| Kötvény /Hosszú kötvény | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | -1,90 % | 
| Kötvény /Rövid kötvény | Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat | -0,80 % | 
| Kötvény /Szabad futamidejű | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | -2,50 % | 
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,40 % | 
| Pénzpiaci /Likviditási | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,40 % | 
| Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | -11,90 % | 
| Származtatott | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap | -6,70 % | 
| Tőkevédett | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -7,60 % | 
| Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | -4,10 % | 
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | -4,20 % | 
| Vegyes /Óvatos | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja | -2,50 % | 
A fentiek a 2018. október 22. -i állapotot tükrözik.
 Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.