Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Takarékszelvény betéti szerződés | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
MKB Bank Zrt. - Standard lekötött HUF betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Lakossági fizetési számlán lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | -5,40 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -16,10 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | -1,70 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -2,00 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -0,90 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -2,20 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -1,10 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | -1,60 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -1,30 % |
Pénzpiaci /Likviditási | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap | -0,50 % |
Részvény | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | -13,60 % |
Származtatott | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap | -11,80 % |
Tőkevédett | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -5,30 % |
Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | -4,80 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja | -4,70 % |
Vegyes /Óvatos | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja | -2,70 % |
A fentiek a 2018. november 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.