Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Mobil Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
Kinizsi Bank Zrt. - Mobil Takarékszámla betét | 0,01 % | 6 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 6 hó |
OTP Bank Nyrt. - Változó kamatozású lekötött betétek (6 és 12 hó) | 0,01 % | 6 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | Accorde Abacus Alap | -9,90 % |
Árupiaci | CIB Nyersanyag Alapok Alapja | -13,50 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | -2,60 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -5,30 % |
Ingatlan /Közvetlen | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | -1,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | -1,00 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -0,90 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -3,10 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,10 % |
Pénzpiaci /Likviditási | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat | -0,60 % |
Részvény | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | -18,30 % |
Származtatott | CIB Világmárkák Származtatott Alapja | -15,00 % |
Tőkevédett | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -2,80 % |
Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | -7,90 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja | -7,60 % |
Vegyes /Óvatos | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | -3,70 % |
A cikkben leírtak a 2018. december 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.