Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Takarékszelvény | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Mobil Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| Kinizsi Bank Zrt. - Mobil Takarékszámla betét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | Accorde Abacus Alap | -8,80 % |
| Árupiaci | CIB Nyersanyag Alapok Alapja | -10,80 % |
| Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,20 % |
| Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | -0,30 % |
| Ingatlan /Közvetlen | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 0,50 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 0,70 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -1,60 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -2,90 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -1,90 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat | -0,10 % |
| Részvény | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | -14,00 % |
| Származtatott | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap | -11,70 % |
| Tőkevédett | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap | -3,10 % |
| Vegyes /Dinamikus | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja | -3,30 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja | -5,00 % |
| Vegyes /Óvatos | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | -1,90 % |
A fenti adatok a 2019. január 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.