Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 6 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Változó kamatozású lekötött betétek (6 és 12 hó) | 0,01 % | 6 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | Accorde Abacus Alap | -9,20 % |
| Árupiaci | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | -4,70 % |
| Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,20 % |
| Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,10 % |
| Ingatlan /Közvetlen | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 0,50 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 0,70 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap | -0,50 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -3,50 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,00 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | MKB Forint Likviditási Alap | 0,00 % |
| Részvény | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | -8,60 % |
| Származtatott | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap | -2,80 % |
| Tőkevédett | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | -3,80 % |
| Vegyes /Dinamikus | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | -0,80 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja | -1,80 % |
| Vegyes /Óvatos | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | -0,40 % |
A fentiek a 2019. február 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.