Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| Pannon Takarék Bank Zrt. - Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 6 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Változó kamatozású lekötött betétek (6 és 12 hó) | 0,01 % | 6 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat | -12,00 % |
| Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 2,40 % |
| Egyéb értékpapír | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,10 % |
| Ingatlan /Közvetett | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1,00 % |
| Ingatlan /Közvetlen | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 0,40 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -2,50 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | -0,40 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -3,30 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -3,10 % |
| Pénzpiaci /Likviditási | MKB Forint Likviditási Alap | 0,00 % |
| Részvény | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap | -0,70 % |
| Származtatott | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | -3,40 % |
| Tőkevédett | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap | -0,70 % |
| Vegyes /Dinamikus | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat | -0,30 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Concorde PB2 Alapok Alapja | -1,80 % |
| Vegyes /Óvatos | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | -0,80 % |
A leírtak a 2019. március 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.