Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - B3 Takarékszelvény 6 havi | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - B3 Megtakarítási betétszámla | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - TB - Takarékszelvény betéti szerződés | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Pannon -Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Pannon - Lakossági változó kamatozású napra leköthető betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Pannon - Lakossági fix kamatozású napra lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Pannon - Lakossági fix kamatozású periodikusan lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - B3 Takarékszelvény 6 havi | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Pannon -Lakossági változó kamatozású periodikusan leköthető betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H forint lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | -16,40 % |
Árupiaci | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 0,40 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5,70 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,50 % |
Ingatlan /Közvetlen | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat | 0,50 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | -0,50 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | -0,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | -0,50 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,20 % |
Pénzpiaci /Likviditási | MKB Forint Likviditási Alap | 0,00 % |
Részvény | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap | 2,30 % |
Származtatott | MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap | -3,00 % |
Tőkevédett | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap | -2,20 % |
Vegyes /Dinamikus | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | 1,30 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,40 % |
Vegyes /Óvatos | CIB Relax Vegyes Alap | 0,20 % |
A cikkben leírtak a 2020. január 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.