Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | -20,40 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -4,90 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 2,60 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,00 % |
Ingatlan /Közvetlen | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 0,00 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -5,60 % |
Kötvény /Rövid kötvény | K&H állampapír nyíltvégű alap | -0,10 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | -4,40 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,10 % |
Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | -14,00 % |
Származtatott | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | -2,50 % |
Tőkevédett | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap | -1,30 % |
Vegyes /Dinamikus | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 2,20 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja | -1,60 % |
Vegyes /Óvatos | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | -1,60 % |
A fenti adatok a 2020. augusztus 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.