Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | -10,50 % |
Árupiaci | CIB Arany Alapok Alapja | 3,40 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 0,60 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,80 % |
Ingatlan /Közvetlen | OTP Ingatlanbefektetési Alap | -0,90 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | -0,50 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | -0,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | -0,60 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,10 % |
Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | -15,10 % |
Származtatott | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | -12,00 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -3,50 % |
Vegyes /Dinamikus | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | -2,00 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | -2,50 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | -0,70 % |
A fentiek a 2020. október 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.