Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 6 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 6 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | -7,60 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -8,10 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,30 % |
Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | -23,40 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | -2,90 % |
Kötvény /Rövid kötvény | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja | -1,10 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | -2,70 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,10 % |
Részvény | MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | -2,80 % |
Származtatott | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | -4,30 % |
Tőkevédett | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap | -4,60 % |
Vegyes /Dinamikus | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | 1,10 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja | -2,30 % |
Vegyes /Óvatos | Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat | -1,00 % |
A cikkben leírtak a 2021. március 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.