Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | -8,10 % |
| Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 1,00 % |
| Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,10 % |
| Ingatlan /Közvetlen | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | -0,40 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -5,70 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -2,60 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | -5,90 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,10 % |
| Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | -25,10 % |
| Származtatott | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap | -0,90 % |
| Tőkevédett | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap | -3,50 % |
| Vegyes /Dinamikus | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | -7,20 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | -8,50 % |
| Vegyes /Óvatos | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | -2,10 % |
A leírtak a 2021. május 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.