Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | -18,40 % |
Árupiaci | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | -1,90 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,90 % |
Ingatlan /Közvetlen | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | -1,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -3,50 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -3,20 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | -3,40 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,00 % |
Részvény | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat | -25,70 % |
Származtatott | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | -2,40 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -0,60 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | -1,20 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | -2,70 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | -1,50 % |
A fenti adatok a 2021. június 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.