Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | -9,80 % |
Árupiaci | CIB Arany Alapok Részalapja | 0,50 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,10 % |
Ingatlan /Közvetlen | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat | 0,10 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -1,80 % |
Kötvény /Rövid kötvény | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja | -0,80 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat | -1,20 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,00 % |
Részvény | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | -7,90 % |
Származtatott | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja | -1,70 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -1,70 % |
Vegyes /Dinamikus | CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja | -0,10 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 0,40 % |
Vegyes /Óvatos | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | -0,30 % |
A cikkben leírtak a 2021. július 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.