Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat | -8,70 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -3,80 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,60 % |
Ingatlan /Közvetlen | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 0,00 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | MKB Állampapír Befektetési Alap | -8,40 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | -2,40 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | -2,50 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,10 % |
Részvény | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap | -6,60 % |
Származtatott | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap | -11,80 % |
Tőkevédett | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap | -2,70 % |
Vegyes /Dinamikus | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | -1,70 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | -0,60 % |
Vegyes /Óvatos | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | -2,30 % |
A fenti adatok a 2021. november 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.