Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Standard lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | -16,90 % |
Árupiaci | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | -1,00 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,40 % |
Ingatlan /Közvetlen | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | -0,30 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | -5,60 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -3,90 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | -7,20 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 0,30 % |
Részvény | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | -21,60 % |
Származtatott | CIB Egészségipari Származtatott Részalap | -5,80 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | -3,50 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | -7,90 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | -14,00 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | -4,60 % |
A cikkben leírtak a 2022. február 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.