Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
| SOPRON BANK Zrt. - Lekötött Forint betét | 0,01 % | -1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat | -18,90 % |
| Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 7,20 % |
| Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | -0,50 % |
| Ingatlan /Közvetlen | OTP Ingatlanbefektetési Alap | 0,50 % |
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -12,30 % |
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -7,80 % |
| Kötvény /Szabad futamidejű | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | -30,20 % |
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 0,50 % |
| Részvény | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | -75,00 % |
| Származtatott | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | -18,30 % |
| Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -3,60 % |
| Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | -9,20 % |
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | -11,70 % |
| Vegyes /Óvatos | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | -8,70 % |
A cikkben leírtak a 2022. április 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.