Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Polgári Bank ZRt. - Extra Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Fix betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | Erste Local Strategy Befektetési Alap | -11,80 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -3,90 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,50 % |
Ingatlan /Közvetlen | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 1,30 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | -11,40 % |
Kötvény /Rövid kötvény | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,00 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | -5,60 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,20 % |
Részvény | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | -35,50 % |
Származtatott | CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap | -4,90 % |
Tőkevédett | CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap | -6,70 % |
Vegyes /Dinamikus | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | -10,30 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | -10,00 % |
Vegyes /Óvatos | K&H válogatott kényelem alapok alapja | -6,50 % |
A fentiek a 2022. június 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.