Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Polgári Bank ZRt. - Extra Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Fix betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | -6,20 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -3,80 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 0,90 % |
Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | -0,30 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | -5,30 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -2,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | -4,40 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,70 % |
Részvény | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | -40,10 % |
Származtatott | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | -11,20 % |
Tőkevédett | CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap | -11,10 % |
Vegyes /Dinamikus | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 0,20 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,60 % |
Vegyes /Óvatos | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap | -5,40 % |
A leírtak a 2022. augusztus 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.