Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó |
OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó |
Polgári Bank ZRt. - Extra Betét | 0,01 % | 1 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó |
CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó |
UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó |
OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarék Fix betét | 0,01 % | 3 hó |
Takarékbank - Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó |
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
Abszolút hozamú | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | -5,90 % |
Árupiaci | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | -9,50 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,90 % |
Ingatlan /Közvetlen | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat | 0,60 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | CIB Kincsem Kötvény Részalap | -4,80 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -2,20 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | -4,10 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,90 % |
Részvény | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | -10,90 % |
Származtatott | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | -18,40 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -10,50 % |
Vegyes /Dinamikus | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | -2,10 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | -6,10 % |
Vegyes /Óvatos | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap | -7,00 % |
A fenti adatok a 2022. szeptember 22. -i állapotot tükrözik.
Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.