Legalacsonyabb kamatozású bankbetétek
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -2 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | -1 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 1 hó | 
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 1 hó | 
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 1 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 1 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 1 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Standard forint betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó | 
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 1 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 2 hó | 
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 2 hó | 
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 2 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 2 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 2 hó | 
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó | 
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 2 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 3 hó | 
| K&H Bank Zrt. - K&H lakossági lekötött betét | 0,01 % | 3 hó | 
| RAIFFEISEN BANK Zrt. - Nem akciós HUF lekötött betét | 0,01 % | 3 hó | 
| UniCredit Bank Zrt. - Sztenderd lekötött forintbetét | 0,01 % | 3 hó | 
| KDB Bank Zrt. - Standard lekötött betét HUF | 0,01 % | 3 hó | 
| OTP Bank Nyrt. - Fix kamatozású lekötött betétek (1, 2, 3, 6 és 12 hónapos futamidő) | 0,01 % | 3 hó | 
| Takarékbank - Takarék Lakossági Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó | 
| Takarékbank - Posta Normál Forint Lekötött Betét | 0,01 % | 3 hó | 
| Takarékbank - Takarék Fix betét | 0,01 % | 3 hó | 
| Takarékbank - Takarékszámla betét | 0,01 % | 3 hó | 
| CIB Bank Zrt. - CIB Classic betét - HUF | 0,01 % | 6 hó | 
Legalacsonyabb hozamú befektetési alapok kategóriánként
| Abszolút hozamú | Accorde Sharp Származtatott Részalap | -3,90 % | 
| Árupiaci | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | -4,50 % | 
| Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 3,20 % | 
| Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | -4,90 % | 
| Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | -2,00 % | 
| Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | -2,00 % | 
| Kötvény /Szabad futamidejű | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | -5,30 % | 
| Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,60 % | 
| Részvény | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | -31,60 % | 
| Származtatott | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | -17,90 % | 
| Tőkevédett | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | -1,60 % | 
| Vegyes /Dinamikus | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | -6,60 % | 
| Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | -7,30 % | 
| Vegyes /Óvatos | K&H válogatott kényelem alapok alapja | -1,10 % | 
A fentiek a 2022. november 22. -i állapotot tükrözik.
 Inkább a legjobb kamatokra és hozamokra kiváncsi? A friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.